Studentenwohnheim | Wohnformen | Wohneinheiten | Gesamtmiete* pro Wohneinheit pro Monat | Kaution** | Warte- zeit*** in Sem. | Ansprech- partnerin**** Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
Balthasargäßchen 1 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG | 30 28 2 (1 WG) | 246 € – 254 € 248 € – 254 € 246 € | 330 € 330 € 330 € | 2 – 3 | Frau Platok +49 931 8005-811 |
Coburger Straße 5 | gesamt Einzelappartement Einzelappartement, rollstuhlgerecht Einzelzimmer in 2er-WG Einzelzimmer in 3er-WG | 99 54 2 22 (11 WGs) 21 (7 WGs) | 295 € – 378 € 322 € – 358 € 378 € 295 € – 363 € 296 € – 325 € | 520 € – 750 € 590 € – 700 € 750 € 520 € – 700 € 520 € – 590 € | 1 | Frau Kistner +49 931 8005-810 |
Hornthalstraße 2 a | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG Einzelzimmer in 4er-WG | 56 24 24 (12 WGs) 8 (2 WGs) | 246 € – 256 € 246 € – 256 € 250 € 249 € – 252 € | 380 € 380 € 380 € 380 € | 2 – 3 | Frau Platok +49 931 8005-811 |
Judenstraße 2 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG | 95 70 25 (12 WGs) | 274 € – 330 € 274 € – 330 € 294 € – 330 € | 410 € 410 € 410 € | 2 – 3 | Frau Platok +49 931 8005-811 |
Judenstraße 8/10 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG | 48 38 10 (5 WGs) | 245 € – 304 € 254 € – 304 € 245 € – 295 € | 340 € 340 € 340 € | 2 – 3 | Frau Platok +49 931 8005-811 |
Keßlerstraße 24 | Einzelappartement | 37 | 239 € | 320 € | 2 – 3 | Frau Platok +49 931 8005-811 |
Pestalozzistraße 9 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG | 348 260 88 (44 WGs) | 267 € – 273 € 267 € – 273 € 270 € | 380 € – 400 € 380 € – 400 € 400 € | 1 | Frau Kistner +49 931 8005-810 |
Legende
* | Die Gesamtmiete enthält die Grundmiete und eine Vorauszahlung für Betriebskosten. | |
** | Eine Kaution wird erhoben. | |
*** | Die angegebenen Wartezeiten sind Durchschnittswerte und variieren. | |
**** | Studentenwerk Würzburg, Geschäftsstelle Bamberg, Wohnen, Austraße 37, 2. Etage, Zimmer 014 und 015, 96047 Bamberg Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 10:00 bis 13:00 Uhr |