Studentenwohnheim | Wohnformen | Wohneinheiten | Gesamtmiete* pro Wohneinheit pro Monat | Kaution** | Warte- zeit*** in Sem. | Ansprech- partnerin**** Zimmer Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
Am Galgenberg 52 | gesamt Einzelzimmer in 2er-WG Einzelzimmer in 3er-WG Einzelzimmer in rollstuhlgerechter 2er-WG | 342 20 (10 WGs) 318 (106 WGs) 4 (2 WGs) | 227 € – 244 € 227 € 238 € 244 € | 390 € – 420 € 390 € 420 € 420 € | 1 – 2 | Frau Kienast B 136 +49 931 8005-211 |
Am Hubland 16 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG Einzelzimmer in rollstuhlgerechter 2er-WG | 372 354 16 (8 WGs) 2 (1 WG) | 227 € – 229 € 227 € – 229 € 229 € 227 € | 360 € 360 € 360 € 360 € | 2 | Frau Kienast B 136 +49 931 8005-211 |
Friedenstraße 2 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG Einzelzimmer in 3er-WG | 167 141 2 (1 WG) 24 (8 WGs) | 226 € – 283 € 226 € – 283 € 253 € – 262 € 274 € | 330 € – 460 € 330 € – 460 € 430 € 460 € | 1 – 2 | Frau al-Ghusain B 133 +49 931 8005-107 |
Josef-Martin-Weg 56 | Einzelzimmer in 3er-WG | 48 (16 WGs) | 290 € – 332 € | 530 € – 630 € | 1 | Frau al-Ghusain B 133 +49 931 8005-107 |
Josef-Schneider-Straße 9 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 5er-WG | 157 152 5 (1 WG) | 218 € – 301 € 218 € – 275 € 295 € – 301 € | 320 € – 490 € 320 € – 470 € 490 € | 2 | Frau Kienast B 136 +49 931 8005-211 |
Landsteinerstraße 3 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG Einzelzimmer in 3er-WG rollstuhlgerechtes Einzelappartement | 154 87 30 (15 WGs) 36 (12 WGs) 1 | 307 € – 375 € 330 € 307 € – 343 € 321 € – 343 € 375 € | 540 € – 720 € 610 € 540 € – 610 € 540 € – 610 € 720 € | 1 – 2 | Herr Friederich B 137 +49 931 8005-183 |
Leo-Weismantel-Straße 1 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG Einzelzimmer in 3er-WG | 410 355 52 (26 WGs) 3 (1 WG) | 221 € – 265 € 221 € 221 € 250 € – 265 € | 370 € 370 € 370 € 370 € | 1 | Frau Hubel Dipl.-Kulturw. Univ. B 135 +49 931 8005-212 |
Peter-Schneider-Straße 3/5/7 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG Einzelzimmer in 3er-WG rollstuhlgerechtes Einzelappartement | 290 226 38 (19 WGs) 24 (8 WGs) 2 | 270 € – 308 € 270 € – 292 € 288 € 283 € 308 € | 460 € – 550 € 460 € – 520 € 510 € 490 € 550 € | 1 | Frau Hubel Dipl.-Kulturw. Univ. B 135 +49 931 8005-212 |
Straubmühlweg 11 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG | 362 288 74 (37 WGs) | 254 € – 260 € 260 € 254 € | 380 € 380 € 380 € | 1 | Frau Clarke B 134 +49 931 8005-180 |
Zürnstraße 1/3/5/7/9 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 2er-WG Einzelzimmer in 3er-WG Einzelzimmer in 4er-WG | 265 231 18 (9 WGs) 12 (4 WGs) 4 (1 WG) | 222 € – 262 € 228 € – 262 € 222 € – 238 € 240 € – 244 € 261 € | 370 € – 470 € 390 € – 470 € 370 € – 390 € 390 € 430 € | 2 | Frau al-Ghusain B 133 +49 931 8005-107 |
Zürnstraße 2 | gesamt Einzelappartement Einzelzimmer in 3er-WG Einzelzimmer in 5er-WG | 139 54 60 (20 WGs) 25 (5 WGs) | 268 € – 285 € 285 € 274 € 268 € | 450 € – 510 € 510 € 470 € 450 € | 2 | Frau al-Ghusain B 133 +49 931 8005-107 |
Legende
* | Die Gesamtmiete enthält die Grundmiete und eine Vorauszahlung für Betriebskosten. | |
** | Eine Kaution wird erhoben. | |
*** | Die angegebenen Wartezeiten beziehen sich auf die Wintersemester. Zu den Sommersemestern sind die Wartezeiten meist kürzer. | |
**** | Studentenwerk Würzburg, Wohnen, 1. Etage rechts, Am Studentenhaus, 97072 Würzburg Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10:00 bis 13:00 Uhr, Donnerstag 13:00 bis 15:00 Uhr Mittwochs findet für die Wohnheime, die Frau Hubel betreut, kein Parteiverkehr statt. |